Showing 49–64 of 262 results
| Day: | Thursday |
| Time: | 18:45 - 19:45 |
| Age: | 11 to 12 years |
| Weeks: | 28th Aug - 4th Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Tuesday |
| Time: | 18:45 - 19:45 |
| Age: | 11 to 12 years (born 2013, 2014) |
| Weeks: | 26th Aug - 2nd Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Wednesday |
| Time: | 18:30 - 19:30 |
| Age: | 11 to 12 years (born 2013, 2014) |
| Weeks: | 27th Aug - 3rd Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Friday |
| Time: | 18:00 - 19:00 |
| Age: | 11-12 years (born 2013-2014)) |
| Weeks: | 29th Aug - 5th Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Monday |
| Time: | 18:30 - 19:30 |
| Age: | 11 to 12 years (born 2013 & 2014) |
| Weeks: | 25th Aug - 1st Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Thursday |
| Time: | 18:30 - 19:30 |
| Age: | 11-12 years (born 2013-2014)) |
| Weeks: | 28th Aug - 4th Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Tuesday |
| Time: | 18:30 - 19:30 |
| Age: | 11-12 years (born 2013-2014)) |
| Weeks: | 26th Aug - 2nd Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Wednesday |
| Time: | 18:30 - 19:30 |
| Age: | 11 to 12 years (born 2013 & 2014) |
| Weeks: | 27th Aug - 3rd Dec (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Friday |
| Time: | 18:00 - 19:00 |
| Age: | 11 to 14 years (born 2010 - 2013) |
| Weeks: | 29th Aug - 5th Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Friday |
| Time: | 18:00 - 19:00 |
| Age: | 11 to 14 years (born 2011 - 2014) |
| Weeks: | 29th Aug - 5th Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
975.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Monday |
| Time: | 18:00 - 19:00 |
| Age: | 11 to 14 years (born 2011, 2012, 2013, 2014) |
| Weeks: | 25th Aug - 1st Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
975.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Wednesday |
| Time: | 18:00 - 19:00 |
| Age: | 11 to 14 years (born 2010 to 2014) |
| Weeks: | 27th Aug - 3rd Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
975.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Friday |
| Time: | 19:00 - 20:00 |
| Age: | 10 to 14 years (born 2010 to 2014) |
| Weeks: | 29th Aug - 5th Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Thursday |
| Time: | 19:00 - 20:00 |
| Age: | 11 to 14 years (born 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) |
| Weeks: | 28th Aug - 4th Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Tuesday |
| Time: | 19:00 - 20:00 |
| Age: | 11 to 14 years (born 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) |
| Weeks: | 26th Aug - 2nd Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |
| Day: | Monday |
| Time: | 19:45 - 20:45 |
| Age: | 11 to 15 years (born 2009 - 2012) |
| Weeks: | 25th Aug - 1st Dec 2025 (15 weeks) |
| Price: |
1,425.00 AED
(Excluding VAT) |